As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Docriluc
VE-9-20-RCB-TF — MODULAR REFRIGERATED DISPLAY CABINET VE-9-RCB-TF
Indisponível
Informação adicional
| Peso | 150 kg |
|---|---|
| Length (mm) | 2025 |
| Height (mm) | 1105 |
| Depth (mm) | 960 |
| Exhibition area (m 2 ) | 1.55 |
| Total Exhibition Area (TDA)(m 2 ) | 1.50 |
| EV camera | 0.67 |
| Doors (Units) | 3 |
| Cooling Power (W) | 949 |
| Rated Consumption (W) | 1269 |
| Refrigerant | R-290 |
| Marca |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.