As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Vitrinas expositoras de sobremesa
Desempenho
| Potencia (W) | 230 |
|---|
Alimentação
| Consumo anual eléctrico (KWH) | 983,670 |
|---|---|
| Consumo eléctrico 24h (KWH) | 2,700 |
| Frecuencia eléctrica | 50Hz |
Refrigerante
| Tipo gas | R-600a |
|---|---|
| Carga de gas refrigerante (KG) | 0,050 |
Dimensões
| Volumen interior bruto (L) | 98 |
|---|
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 41 |
|---|
Outras características
| Referencia | 19114627 |
|---|---|
| Capacidad (L) | 80 |
| Temperatura Trabajo (ºC) | -1ºC a + 10ºC |
| Medidas totales (mm) | 430 x 390 x 1164 |
| Estantes | 4 |
| Clase climática | 3 |
| Clasif. Eficiencia Energetica | B |
| Tipo modelo | Equipo 1 comp refrigeración |
| Condiciones ambiente | Set1 (25ºC / 60% RH) |
| Valores de M y N | M: 9,1 / N: 9,100 |
| Coeficiente de temperatura C | 0,820 |
| Coeficiente Y | 0,950 |
| Valor P | P1 |
| TDA Refrig. (M2) | 0,950 |
| Tª +Alta Refrig. (°C) | 10 |
| Tª +Baja Refrig. (°C) | -1 |
| Tª +Alta Cong. (°C) | 0 |
| Tª +Baja Cong. (°C) | 0 |
| Ind. Eficiencia Energetica IEE | 16,800 |
| Tecnologia Luz | LED |
| Clase energ. Luz | F |
| Duracion de Garantia (mes) | 12 |
| Web | WWW,EDENOX,COM |
| Tipo equipo | SupermarketCabinet |
| Familia | VC4 |
| Numero compartimientos | Uno |
| Tipo | INTEGRAL |
| Orientacion | VERTICAL |
| Categoria | REFRIGERATOR |
| Roll-in | false |
| TDA Comp.1 (M2) | 0,950 |
| Clase Tª Comp.1 | H1 |
| Tª Recomendada Comp.1 (°C) | 10 |
| AE | 983,670 |
| SAE | 5842,190 |
| Clase temperatura General | H1 |
| Clase Climatica Ecoetiqueta | 3 |
| Voltaje | 230V |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Temperatura | +3 +8 ºC |
| PCA | 3 |
| Color | Negro |
| Capacidad / cuba (L) | 80 |
| Enlace Ecoetiqueta | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2507066 |
| Modelo Certificación | VIVES-9 HC |
| Tipo Etiq Efici.Energetica | Otros, refri de V,D, (19/18) |
| Índice de Eficiencia Energetic (%) | 16,840 |
| ID Registro EPREL Efficold | 2507066 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 430 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 390 |
| Alto neto (mm) | 1164 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 495 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 460 |
| Alto bruto (mm) | 1240 |
| Marca | Edenox |




Avaliações
Ainda não existem avaliações.