As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Armarios expositores pastelería
Alimentação
| Consumo anual eléctrico (KWH) | 2391,480 |
|---|---|
| Consumo eléctrico 24h (KWH) | 6,550 |
| Frecuencia eléctrica | 50Hz |
Desempenho
| Potencia motor (KW) | 0,320 |
|---|
Refrigerante
| Tipo gas | R-290 |
|---|---|
| Carga de gas refrigerante (KG) | 0,095 |
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 211 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 189 |
Outras características
| Referencia | 19109911 |
|---|---|
| Capacidad (L) | 319 |
| Pontencia (W) | 320 |
| Temperatura trabajo (Cº) | +2 a +8ºC |
| Evaporación | Ventilada |
| Desescharche | Automático |
| Estantes | 5 |
| Medidas totales (mm) | 650 × 650 × 1950 |
| Color | Negro |
| Clase climática | 4 |
| Clasif. Eficiencia Energetica | C |
| Tipo modelo | Equipo 1 comp refrigeración |
| Condiciones ambiente | Set1 (25ºC / 60% RH) |
| Valores de M y N | M: 9,1 / N: 9,100 |
| Coeficiente de temperatura C | 0,820 |
| Coeficiente Y | 1,950 |
| Valor P | P1 |
| TDA Refrig. (M2) | 1,950 |
| Tª +Alta Refrig. (°C) | 10 |
| Tª +Baja Refrig. (°C) | -1 |
| Ind. Eficiencia Energetica IEE | 27,100 |
| Tecnologia Luz | LED |
| Clase energ. Luz | G |
| Duracion de Garantia (mes) | 12 |
| Web | WWW,EDENOX,ES |
| Tipo equipo | SupermarketCabinet |
| Familia | VC4 |
| Numero compartimientos | Uno |
| Tipo | INTEGRAL |
| Orientacion | VERTICAL |
| Categoria | REFRIGERATOR |
| Roll-in | false |
| TDA Comp.1 (M2) | 1,950 |
| Clase Tª Comp.1 | H2 |
| Tª Recomendada Comp.1 (°C) | 10 |
| AE | 2391,800 |
| SAE | 8838,180 |
| Clase temperatura General | H2 |
| Clase Climatica Ecoetiqueta | 3 |
| Voltaje | 230V |
| Amperaje (A) | 2,5 A |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Temperatura | +2 +8 ºC |
| Enlace Ecoetiqueta | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2408865 |
| Modelo Certificación | VERSO-400-S1 |
| Tipo Etiq Efici.Energetica | Otros, refri de V,D, (19/18) |
| Índice de Eficiencia Energetic (%) | 27,100 |
| ID Registro EPREL Efficold | 2408865 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 650 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 650 |
| Alto neto (mm) | 1950 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 715 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 715 |
| Alto bruto (mm) | 2050 |
| Marca | Edenox |












Avaliações
Ainda não existem avaliações.