As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Armarios expositores pastelería
Alimentação
| Consumo anual eléctrico (KWH) | 1834,620 |
|---|---|
| Consumo eléctrico 24h (KWH) | 5,030 |
| Frecuencia eléctrica | 50Hz |
Refrigerante
| Tipo gas | R-290 |
|---|
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 175 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 160 |
Outras características
| Referencia | 19069374 |
|---|---|
| Capacidad (L) | 400 |
| Pontencia (W) | 580 |
| Temperatura trabajo (Cº) | +4ºc a +10ºC |
| Evaporación | Ventilada |
| Desescharche | Automático |
| Estantes | 5 |
| Medidas totales (mm) | 680 x 690 x 1820 |
| Color | Bronce |
| – | En parilla inox, incluye 5 estantes de 435×505 mm por puerta |
| Clase climática | 3 |
| Clasif. Eficiencia Energetica | C |
| Tipo modelo | Equipo 1 comp refrigeración |
| Condiciones ambiente | Set1 (25ºC / 60% RH) |
| Valores de M y N | M: 9,1 / N: 9,100 |
| Coeficiente de temperatura C | 1 |
| Coeficiente Y | 0,520 |
| Valor P | P1 |
| TDA Refrig. (M2) | 0,520 |
| Tª +Alta Refrig. (°C) | 5 |
| Tª +Baja Refrig. (°C) | 2 |
| Ind. Eficiencia Energetica IEE | 33 |
| Tecnologia Luz | LED |
| Clase energ. Luz | G |
| Duracion de Garantia (mes) | 12 |
| Web | WWW,EDENOX,ES |
| Tipo equipo | SupermarketCabinet |
| Familia | VC4 |
| Numero compartimientos | Uno |
| Tipo | INTEGRAL |
| Orientacion | VERTICAL |
| Categoria | REFRIGERATOR |
| Roll-in | false |
| TDA Comp.1 (M2) | 0,520 |
| Clase Tª Comp.1 | M2 |
| Tª Recomendada Comp.1 (°C) | 4 |
| AE | 605,420 |
| SAE | 1834,620 |
| Clase temperatura General | M2 |
| Clase Climatica Ecoetiqueta | 3 |
| Voltaje | 230V |
| Fases | 1N |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Temperatura | +4 +10 ºC |
| PCA | 3922 |
| Modelo Certificación | VERSO-400 |
| Tipo Etiq Efici.Energetica | Otros, refri de V,D, (19/18) |
| Índice de Eficiencia Energetic (%) | 33 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 680 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 690 |
| Alto neto (mm) | 1820 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 770 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 770 |
| Alto bruto (mm) | 2080 |
| Marca | Edenox |












Avaliações
Ainda não existem avaliações.