As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Docriluc
VE-10-20-RCB-TF — Modular Refrigerated Display Case VE-10-RCB-TF
Indisponível
Informação adicional
| Peso | 150 kg |
|---|---|
| Length (mm) | 2025 |
| Height (mm) | 1100 |
| Depth (mm) | 1120 |
| Exhibition area (m 2 ) | 1.56 |
| Total Exhibition Area (TDA)(m 2 ) | 1.75 |
| EV camera | 0.79 |
| Doors (units) | 3 |
| Cooling Power (W) | 1098 |
| Rated Consumption (W) | 1290 |
| Refrigerant | R-290 |
| Marca |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.