As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Elementos fríos
Desempenho
| Potencia (W) | 398 |
|---|---|
| Potencia eléctrica (KW) | 0,285 |
| Potencia frigorífica (KW) | 0,398 |
Alimentação
| Frecuencia eléctrica | 50/60Hz |
|---|
Refrigerante
| Tipo gas | R-290 |
|---|---|
| Carga de gas refrigerante (KG) | 0,100 |
Dimensões
| Anchura (MM) | 1600 |
|---|---|
| Altura cuba (MM) | 150 |
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 70 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 67 |
Outras características
| Referencia | 19107612 |
|---|---|
| Medidas (mm) | 1600 x 700 x 850 |
| Tipo | Placa fría |
| Tensión | 230/1/50Hz |
| Voltaje | 230V |
| Amperaje (A) | 1,65A |
| Fases | 1N |
| Clase climática | 3 |
| Sistema de condensación | VENTILADA |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Temperatura | -11 +8 ºC |
| Agente Expandente | CO2 |
| Equipo | HERMÉTICO |
| PCA | 3 |
| Numero compartimientos | Uno |
| Fondo (MM) | 700 |
| Número de bandejas | 4 |
| Tipo buffet | Autoservicio |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 1600 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 700 |
| Alto neto (mm) | 850 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 1660 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 800 |
| Alto bruto (mm) | 1080 |
| Marca | Edenox |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.