As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Elementos fríos
Dimensões
| Dimensiones (mm) | 2090 x 610 x 146 |
|---|
Desempenho
| Potencia eléctrica (KW) | 0,020 |
|---|---|
| Potencia frigorífica (KW) | 0,490 |
Alimentação
| Frecuencia eléctrica | 50/60Hz |
|---|
Refrigerante
| Tipo gas | N/A |
|---|
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 73 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 61 |
Outras características
| Referencia | 19092217 |
|---|---|
| Encastre Ancho (mm) | 585 |
| Encastre Largo (mm) | 2065 |
| Capacidad GN | 6 x GN1/1 |
| Grupo remoto | SI |
| Voltaje | 230V |
| Amperaje (A) | 0,09A |
| Fases | 1N |
| Clase climática | 4 |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Numero compartimientos | Uno |
| Tipo placa | Refrigerada estática |
| Capacid. placa platos Ø 150mm | 53 |
| Cap. placa ramequines Ø 130mm | 71 |
| Cap- placa platos Ø250 mm | 19 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 2090 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 610 |
| Alto neto (mm) | 146 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 2105 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 735 |
| Alto bruto (mm) | 410 |
| Marca | Edenox |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.