As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Horizontales puerta ciega abatible
Dimensões
| Volumen interior (l) | 236 |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 984 x 700 x 895 |
| Dimensiones interiores (mm) | 820 x 440 x 455/705 |
| Volumen interior bruto (L) | 236 |
Desempenho
| Potencia (W) | 45 |
|---|---|
| Potencia eléctrica (KW) | 0,045 |
Alimentação
| Frecuencia eléctrica | 50Hz |
|---|---|
| Consumo anual eléctrico (KWH) | 206,020 |
Refrigerante
| Tipo gas | R-600a |
|---|---|
| Carga de gas refrigerante (KG) | 0,050 |
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 53 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 49,500 |
Outras características
| Referencia | 19084684 |
|---|---|
| Consumo energía anual (kWh) | 185 |
| Tipo | Tapa ciega |
| Cestas | 3 |
| Voltaje | 230V |
| Amperaje (A) | 0,25 A |
| Nivel de ruido (dB) | 38 |
| Clase climática | T |
| Sistema de condensación | ESTÁTICA |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Temperatura | -15 -25 ºC |
| PCA | 3 |
| Numero compartimientos | Uno |
| Enlace Ecoetiqueta | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1807425 |
| Tipo Etiq Efici.Energetica | Vinos (2019/2016) |
| Clasif. Eficiencia Energetica | E |
| ID Registro EPREL Efficold | 1807425 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 820 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 730 |
| Alto neto (mm) | 995 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 1070 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 750 |
| Alto bruto (mm) | 995 |
| Marca | Edenox |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.