As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Mesas calientes
Desempenho
| Potencia (W) | 2050 |
|---|---|
| Potencia eléctrica (KW) | 2,200 |
Alimentação
| Frecuencia eléctrica | 50/60Hz |
|---|
Dimensões
| Anchura (MM) | 1000 |
|---|
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 106 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 102 |
Outras características
| Referencia | 19044767 |
|---|---|
| Medidas exteriores (mm) | 1000 x 700 x 850 |
| Tipo | Pasante |
| Tensión (V) | 230/1/N |
| Voltaje | 230V |
| Amperaje (A) | 9,5A |
| Fases | 1N |
| IPX | IPX4 |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Calefactor (W) | 2000 |
| Temperatura | +30 +85 ºC |
| Agente Expandente | CO2 |
| Numero compartimientos | Uno |
| Ruedas | No |
| Encimera | Inoxidable |
| Peto | Sí |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 1000 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 700 |
| Alto neto (mm) | 850 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 1260 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 800 |
| Alto bruto (mm) | 1060 |
| Marca | Edenox |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.