As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Edenox
ETB-60 CC S1
Expositor refrigerado horizontal con puertas de cristal
Indisponível
Descrição
Expositor refrigerado horizontal con puertas de cristal
Dimensões
| Dimensiones (mm) | 600 x 535 x 870 |
|---|
Alimentação
| Consumo eléctrico 24h (KWH) | 1,600 |
|---|---|
| Consumo anual eléctrico (KWH) | 583,600 |
| Frecuencia eléctrica | 50Hz |
Desempenho
| Potencia eléctrica (KW) | 0,100 |
|---|---|
| Potencia frigorífica (KW) | 0,098 |
Refrigerante
| Tipo gas | R-600a |
|---|---|
| Carga de gas refrigerante (KG) | 0,040 |
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 66 |
|---|
Outras características
| Referencia | 19114472 |
|---|---|
| Capacidad / cuba (L) | 129 |
| Clasif. Eficiencia Energetica | B |
| Voltaje | 230V |
| Clase climática | 4 |
| Tipo modelo | Equipo 1 comp refrigeración |
| Condiciones ambiente | Set1 (25ºC / 60% RH) |
| Valores de M y N | M: 9,1 / N: 9,100 |
| Coeficiente de temperatura C | 0,820 |
| Coeficiente Y | 0,230 |
| Valor P | P1 |
| TDA Refrig. (M2) | 0,230 |
| Tª +Alta Refrig. (°C) | 10 |
| Tª +Baja Refrig. (°C) | -1 |
| Ind. Eficiencia Energetica IEE | 15,800 |
| Tecnologia Luz | LED |
| Clase energ. Luz | G |
| Duracion de Garantia (mes) | 12 |
| Web | WWW,EDENOX,ES |
| Tipo equipo | SupermarketCabinet |
| Familia | VC4 |
| Numero compartimientos | Uno |
| Tipo | INTEGRAL |
| Orientacion | VERTICAL |
| Categoria | REFRIGERATOR |
| Roll-in | false |
| TDA Comp.1 (M2) | 0,230 |
| Clase Tª Comp.1 | H2 |
| Tª Recomendada Comp.1 (°C) | 10 |
| AE | 583,600 |
| SAE | 3685,070 |
| Clase temperatura General | H2 |
| Clase Climatica Ecoetiqueta | 3 |
| Amperaje (A) | 1,1 A |
| Fases | 1N |
| Sistema de condensación | VENTILADA |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Lámpara (W) | 2 |
| Temperatura | +2 +8 ºC |
| Agente Expandente | CO2 |
| Equipo | HERMÉTICO |
| PCA | 3 |
| Cerraduras | Sí |
| Material exterior | Chapa pintada |
| Material interior | Chapa Pintada |
| Número de cuerpos | 1 |
| Número de puertas | 1 |
| Puerta de Cristal | Sí |
| Tipo clavija | Europea (Tipo F) |
| Puertas correderas | Sí |
| Enlace Ecoetiqueta | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2548841 |
| Modelo Certificación | ETB-60 S1 |
| Tipo Etiq Efici.Energetica | Otros, refri de V,D, (19/18) |
| Índice de Eficiencia Energetic (%) | 15,800 |
| Etiqueta ecológica | No |
| ID Registro EPREL Efficold | 2548841 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 600 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 535 |
| Alto neto (mm) | 870 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 657 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 570 |
| Alto bruto (mm) | 1040 |
| Marca | Edenox |










Avaliações
Ainda não existem avaliações.