As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Length (mm) | 880 |
| Height (mm) | 1140 |
| Background | 560 |
| Cooling Power (W) | 1012 |
| Capacity (L) | 175 |
| Net weight / kg) | 103 |
| Rated Consumption (W) | 594 |
| Open Tap Flow (l/h) ΔT=10ºC | 100 |
| Refrigerant | R-290 |
| Range | +1ºC+3ºC |
| Marca |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.