As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Length (mm) | 1405 |
| Height (mm) | 580 |
| Background | 565 |
| Cooling Power (W) | 583 |
| Capacity (L) | 100 |
| Net weight / kg) | 100 |
| Rated Consumption (W) | 346 |
| Open Tap Flow (l/h) ΔT=10ºC | 79 |
| Refrigerant | R-290 |
| Range | +1ºC+3ºC |
| Marca |




Avaliações
Ainda não existem avaliações.