As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Elementos fríos
Dimensões
| Dimensiones (mm) | 2090 x 610 x 632 |
|---|---|
| Profundidad cuba (mm) | 160 |
Desempenho
| Potencia eléctrica (KW) | 0,405 |
|---|---|
| Potencia frigorífica (KW) | 0,385 |
Alimentação
| Frecuencia eléctrica | 50/60Hz |
|---|
Refrigerante
| Tipo gas | R-290 |
|---|---|
| Carga de gas refrigerante (KG) | 0,132 |
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 85 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 75 |
Outras características
| Referencia | 19092187 |
|---|---|
| Encastre Ancho (mm) | 585 |
| Encastre Largo (mm) | 2065 |
| Capacidad GN | 6 x GN1/1 |
| Grupo remoto | NO |
| Voltaje | 230V |
| Amperaje (A) | 2,7A |
| Fases | 1N |
| Clase climática | 4 |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Numero compartimientos | Uno |
| Tipo cuba | Refrigerada estática |
| Capacidad cuba platos Ø150 mm | 55 |
| Cap. cuba ramequines Ø 130 mm | 74 |
| Cap. cuba botellas Ø 65 mm | 296 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 2090 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 610 |
| Alto neto (mm) | 632 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 2210 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 730 |
| Alto bruto (mm) | 832 |
| Marca | Edenox |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.