As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Informação adicional
| Peso | 150 kg |
|---|---|
| Length (mm) | Cell2_10 |
| Height (mm) | Cell3_10 |
| Depth (mm) | Cell4_10 |
| Exhibition area (m 2 ) | Cell5_10 |
| Total Exhibition Area (TDA)(m 2 ) | Cell6_10 |
| EV camera | Cell7_10 |
| Doors (units) | Cell8_10 |
| Cooling Power (W) | Cell9_10 |
| Rated Consumption (W) | Cell10_10 |
| Refrigerant | Cell11_10 |
| Marca |









Avaliações
Ainda não existem avaliações.