As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Elementos calientes
Dimensões
| Dimensiones (mm) | 1115 x 720 x 373 |
|---|---|
| Profundidad cuba (mm) | 233 |
Desempenho
| Potencia eléctrica (KW) | 1,250 |
|---|
Alimentação
| Frecuencia eléctrica | 50/60Hz |
|---|
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 50 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 48 |
Outras características
| Referencia | 19109068 |
|---|---|
| Encastre Largo (mm) | 1090 |
| Encastre Ancho (mm) | 690 |
| Capacidad GN | 3 x GN1/1 |
| Voltaje | 220-240V |
| Amperaje (A) | 5,6A |
| Fases | 1N |
| Tipo de Acometida | Electricidad |
| Coordenada X Electricidad 1 (MM) | 444 |
| Coordenada Y Electricidad 1 (MM) | 231 |
| Coordenada Z Electricidad 1 (MM) | -113 |
| Cantidad Electricidad | 1 |
| Temperatura | (+30º/ +100º) |
| Tipo calor cuba | Baño maría aire |
| Tipo llenado agua | Seco |
| Cap.cuba (L) (GN 1/1-40 mm) | 17 |
| Cap.cuba (L) (GN 1/1-65 mm) | 27 |
| Cap.cuba (L) (GN1/1-150 mm) | 63 |
| Cap.cuba (L) (GN 1/1-100 mm) | 42 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 1115 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 720 |
| Alto neto (mm) | 373 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 1130 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 735 |
| Alto bruto (mm) | 410 |
| Marca | Edenox |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.