As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Elementos calientes
Dimensões
| Dimensiones (mm) | 1115 x 610 x 302 |
|---|---|
| Profundidad cuba (mm) | 190 |
Desempenho
| Potencia eléctrica (KW) | 2,005 |
|---|
Alimentação
| Frecuencia eléctrica | 50/60Hz |
|---|
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 44 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 42 |
Outras características
| Referencia | 19010746 |
|---|---|
| Encastre Largo (mm) | 1090 |
| Encastre Ancho (mm) | 585 |
| Capacidad GN | 3 x GN1/1 |
| Voltaje | 230V |
| Amperaje (A) | 138 |
| Fases | 1N |
| Tipo de Acometida | Electricidad |
| Coordenada X Electricidad 1 (MM) | 335 |
| Coordenada Y Electricidad 1 (MM) | 140 |
| Diámetro Desagüe 1 | 34 |
| Cantidad Electricidad | 1 |
| Presión de red (bar) | 10 |
| Presión | H2O: 200-400 kPa (2 – 4 bar) |
| Temperatura máxima | Water Inlet Max Temp:80ºC |
| Número de bandejas | 3 |
| Pantalla de calor | No |
| Tipo | Baño maría con agua |
| Texto Libre | NO |
| Tipo calor cuba | Baño maría agua |
| Tipo llenado agua | Manual grifo |
| Cap.cuba (L) (GN 1/1-40 mm) | 17 |
| Cap.cuba (L) (GN 1/1-65 mm) | 27 |
| Cap.cuba (L) (GN1/1-150 mm) | 63 |
| Cap.cuba (L) (GN 1/1-100 mm) | 42 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 1115 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 610 |
| Alto neto (mm) | 302 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 1130 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 735 |
| Alto bruto (mm) | 410 |
| Marca | Edenox |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.