As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Vitrinas expositoras de sobremesa
Desempenho
| Potencia (W) | 164 |
|---|
Alimentação
| Consumo anual eléctrico (KWH) | 1311,450 |
|---|---|
| Consumo eléctrico 24h (KWH) | 3,590 |
| Frecuencia eléctrica | 50Hz |
Refrigerante
| Tipo gas | R-600a |
|---|---|
| Carga de gas refrigerante (KG) | 0,045 |
Dimensões
| Volumen interior bruto (L) | 58 |
|---|
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 32 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 30 |
Outras características
| Referencia | 19072956 |
|---|---|
| Capacidad (L) | 58 |
| Temperatura Trabajo (ºC) | +3ºC a + 8ºC |
| Medidas totales (mm) | 428 x 386 x 849 |
| Estantes | 2 |
| Clase climática | 3 |
| Clasif. Eficiencia Energetica | C |
| Tipo modelo | Equipo 1 comp refrigeración |
| Condiciones ambiente | Set1 (25ºC / 60% RH) |
| Valores de M y N | M: 9,1 / N: 9,100 |
| Coeficiente de temperatura C | 0,820 |
| Coeficiente Y | 0,570 |
| Valor P | P1 |
| TDA Refrig. (M2) | 0,570 |
| Tª +Alta Refrig. (°C) | 10 |
| Tª +Baja Refrig. (°C) | -1 |
| Ind. Eficiencia Energetica IEE | 27,900 |
| Duracion de Garantia (mes) | 12 |
| Web | WWW,EDENOX,ES |
| Tipo equipo | SupermarketCabinet |
| Familia | VC4 |
| Numero compartimientos | Uno |
| Tipo | INTEGRAL |
| Orientacion | VERTICAL |
| Categoria | REFRIGERATOR |
| Roll-in | false |
| TDA Comp.1 (M2) | 0,570 |
| Clase Tª Comp.1 | H2 |
| Tª Recomendada Comp.1 (°C) | 10 |
| AE | 1311,450 |
| SAE | 4703,710 |
| Clase temperatura General | H2 |
| Clase Climatica Ecoetiqueta | 3 |
| Voltaje | 230V |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Temperatura | +3 +8 ºC |
| PCA | 3 |
| Enlace Ecoetiqueta | https://eprel.ec.europa.eu/qr/582385 |
| Modelo Certificación | VIVES-5 HC |
| Tipo Etiq Efici.Energetica | Otros, refri de V,D, (19/18) |
| Índice de Eficiencia Energetic (%) | 27,880 |
| Etiqueta ecológica | No |
| ID Registro EPREL Efficold | 582385 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 428 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 386 |
| Alto neto (mm) | 852 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 1 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 1 |
| Alto bruto (mm) | 1 |
| Marca | Edenox |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.