As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Horizontales puerta ciega abatible
Dimensões
| Volumen interior (l) | 120 |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 550 x 595 x 895 |
| Dimensiones interiores (mm) | 440 x 440 x 760 |
Desempenho
| Potencia (W) | 50 |
|---|---|
| Potencia eléctrica (KW) | 0,050 |
Alimentação
| Consumo anual eléctrico (KWH) | 243,820 |
|---|---|
| Consumo eléctrico 24h (KWH) | 0,670 |
| Frecuencia eléctrica | 50Hz |
Refrigerante
| Tipo gas | R-600a |
|---|
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 39 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 34 |
Outras características
| Referencia | 19109874 |
|---|---|
| Consumo energía anual (kWh) | 173 |
| Tipo | Tapa ciega |
| Cestas | 1 |
| Clase climática | 4 |
| Clasif. Eficiencia Energetica | C |
| Vol. neto congelación (L) | 104 |
| Condiciones ambiente | Set2 (30ºC / 55% RH) |
| Valores de M y N | M: 2,0 / N: 0,009 |
| Coeficiente de temperatura C | 1 |
| Coeficiente Y | 114,400 |
| Tª Media +Alta Cong. (°C) | -18 |
| Tª Amb. Máx. (°C) | 40 |
| Ind. Eficiencia Energetica IEE | 22 |
| Duracion de Garantia (mes) | 12 |
| Web | WWW,EDENOX,ES |
| Tipo equipo | IceCreamFreezer |
| Familia | ICFS |
| Tapa transparente | false |
| Vol. cong. total (L) | 104 |
| Tª +Alta Cong. (°C) | -18 |
| Max. Tª Amb. (°C) | 40 |
| Vol. neto Comp.1 (L) | 104 |
| Min. Tª Amb. Rango Comp.1 (°C) | 16 |
| Max. Tª Amb. Rango Comp.1 (°C) | 40 |
| Min. HR. Rango Comp.1 (%) | 80 |
| Max. HR. Rango Comp.1 (%) | 40 |
| Tª Recomendada Comp.1 (°C) | -23 |
| Numero compartimientos | Uno |
| AE | 243,820 |
| SAE | 1105,800 |
| Voltaje | 230V |
| Amperaje (A) | 0,4 A |
| Sistema de condensación | ESTÁTICA |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Temperatura | -18 |
| PCA | 3 |
| Enlace Ecoetiqueta | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2350853 |
| Modelo Certificación | NLF-120 |
| Tipo Etiq Efici.Energetica | Congeladores helados (19/18) |
| Índice de Eficiencia Energetic (%) | 22 |
| Tipo modelo | Equipo 1 comp congelación |
| ID Registro EPREL Efficold | 2350853 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 550 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 595 |
| Alto neto (mm) | 895 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 600 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 650 |
| Alto bruto (mm) | 970 |
| Marca | Edenox |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.