As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Elementos fríos
Dimensões
| Dimensiones (mm) | 1765 x 720 x 348 |
|---|---|
| Profundidad cuba (mm) | 30 – 70 – 115 |
Desempenho
| Potencia eléctrica (KW) | 0,020 |
|---|---|
| Potencia frigorífica (KW) | 0,685 |
Alimentação
| Frecuencia eléctrica | 50/60Hz |
|---|
Refrigerante
| Tipo gas | N/A |
|---|
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 77 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 67 |
Outras características
| Referencia | 19092195 |
|---|---|
| Encastre Ancho (mm) | 690 |
| Encastre Largo (mm) | 1740 |
| Capacidad GN | 5 x GN1/1 |
| Grupo remoto | SI |
| Voltaje | 230V |
| Amperaje (A) | 0,09A |
| Fases | 1N |
| Clase climática | 4 |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Numero compartimientos | Uno |
| Número de bandejas | 5 |
| Número de niveles | 1 |
| Tipo | Cuba Ventilada |
| Grupo incorporado | No |
| Tipo cuba | Refrigerada ventilada |
| Capacidad cuba platos Ø150 mm | 47 |
| Cap. cuba ramequines Ø 130 mm | 62 |
| Cap. cuba botellas Ø 65 mm | 250 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 1765 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 720 |
| Alto neto (mm) | 348 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 1870 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 850 |
| Alto bruto (mm) | 650 |
| Marca | Edenox |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.