As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Elementos fríos
Dimensões
| Dimensiones (mm) | 1440 x 720 x 677 |
|---|---|
| Profundidad cuba (mm) | 30 – 70 – 115 |
Desempenho
| Potencia eléctrica (KW) | 0,380 |
|---|---|
| Potencia frigorífica (KW) | 0,470 |
Alimentação
| Frecuencia eléctrica | 50/60Hz |
|---|
Refrigerante
| Tipo gas | R-290 |
|---|---|
| Carga de gas refrigerante (KG) | 0,131 |
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 77 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 67 |
Outras características
| Referencia | 19092192 |
|---|---|
| Encastre Ancho (mm) | 690 |
| Encastre Largo (mm) | 1415 |
| Capacidad GN | 4 x GN1/1 |
| Grupo remoto | NO |
| Voltaje | 230V |
| Amperaje (A) | 2,7A |
| Fases | 1N |
| Clase climática | 4 |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Numero compartimientos | Uno |
| Número de bandejas | 4 |
| Número de niveles | 1 |
| Tipo | Cuba Ventilada |
| Grupo incorporado | Sí |
| Tipo cuba | Refrigerada ventilada |
| Capacidad cuba platos Ø150 mm | 37 |
| Cap. cuba ramequines Ø 130 mm | 50 |
| Cap. cuba botellas Ø 65 mm | 200 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 1440 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 720 |
| Alto neto (mm) | 677 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 1560 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 840 |
| Alto bruto (mm) | 877 |
| Marca | Edenox |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.