As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Elementos fríos
Dimensões
| Dimensiones (mm) | 1440 x 610 x 632 |
|---|---|
| Profundidad cuba (mm) | 160 |
Desempenho
| Potencia eléctrica (KW) | 0,320 |
|---|---|
| Potencia frigorífica (KW) | 0,295 |
Alimentação
| Frecuencia eléctrica | 50/60Hz |
|---|
Refrigerante
| Tipo gas | R-290 |
|---|---|
| Carga de gas refrigerante (KG) | 0,104 |
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 75 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 73 |
Outras características
| Referencia | 19092183 |
|---|---|
| Encastre Ancho (mm) | 585 |
| Encastre Largo (mm) | 1415 |
| Capacidad GN | 4 x GN1/1 |
| Grupo remoto | NO |
| Voltaje | 230V |
| Amperaje (A) | 1,97A |
| Fases | 1N |
| Clase climática | 4 |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Numero compartimientos | Uno |
| Número de bandejas | 4 |
| Número de niveles | 1 |
| Tipo | Cuba sin Ventilar |
| Grupo incorporado | Sí |
| Tipo cuba | Refrigerada estática |
| Capacidad cuba platos Ø150 mm | 36 |
| Cap. cuba ramequines Ø 130 mm | 49 |
| Cap. cuba botellas Ø 65 mm | 196 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 1440 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 610 |
| Alto neto (mm) | 632 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 1560 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 730 |
| Alto bruto (mm) | 832 |
| Marca | Edenox |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.