As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Informação adicional
| Peso | 150 kg |
|---|---|
| Length (with sides) (mm) | 998 |
| Refrigerated Shelves Area (m 2 ) | 1.15 |
| Total Exhibition Area (TDA)(m 2 ) | 0.83 |
| Net Volume (l) | 247 |
| Shelves (units) | two |
| Doors (units) | – |
| Cooling Power (W) | 1528 |
| Rated Consumption (W) | 1713 |
| Refrigerant | R-290 |
| Marca |















Avaliações
Ainda não existem avaliações.