As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Informação adicional
| Peso | 150 kg |
|---|---|
| Length (with sides) (mm) | 998 |
| Refrigerated Shelves Area (m 2 ) | 2.00 |
| Total Exhibition Area (TDA)(m 2 ) | 1.03 |
| Net Volume (l) | 457 |
| Shelves (units) | 4 |
| Doors (units) | two |
| Cooling Power (W) | 494 – 1018W |
| Nominal Consumption (Kwh/24h) | 4.55 |
| Refrigerant | R-290 |
| Marca |









Avaliações
Ainda não existem avaliações.