As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Docriluc
VES-10E-30-C-TF — Elevating Glass Refrigerated Display Case without Reserve VES-10E-C-TF
Indisponível
Informação adicional
| Peso | 150 kg |
|---|---|
| Length (mm) | 2995 |
| Height (mm) | 1265 |
| Depth (mm) | 1100 |
| Exhibition area (m 2 ) | 2.34 |
| Total Exhibition Area (TDA)(m 2 ) | 2.02 |
| EV camera | 1.25 |
| Doors (Units) | 0 |
| Cooling Power (W) | 1312 |
| Rated Consumption (W) | 1358 |
| Refrigerant | R-290 |
| Marca |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.