As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Docriluc
VEGPC-10-13-TF — Refrigerated Modular Pastry Display Case VEGPC-10-TF
Indisponível
Informação adicional
| Peso | 150 kg |
|---|---|
| Length (mm) | 1285 |
| Height (mm) | 1290 |
| Depth (mm) | 1000 |
| Exhibition area (m 2 ) | 1.10 |
| Total Exhibition Area (TDA)(m 2 ) | 0.76 |
| EV camera | 0.5 |
| Doors (Units) | two |
| Cooling Power (W) | 572 |
| Rated Consumption (W) | 969 |
| Refrigerant | R-290 |
| Marca |









Avaliações
Ainda não existem avaliações.