As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
- Código SAP: 00020633
- Largura líquida [mm]: 800
- Profundidade líquida [mm]: 730
- Altura líquida [mm]: 900
- Peso líquido [kg]: 163.40
- Largura bruta [mm]: 840
- Profundidade bruta [mm]: 800
- Altura bruta [mm]: 1080
- Peso bruto [kg]: 173.50
- Tipo de equipamento: Unidade a gás
- Tipo de construção do equipamento: Fixo
- Potência a gás [kW]: 12.000
- Ignição: Piezo
- Tipo de gás: Gás natural, propano/butano
- Proteção dos comandos: IP24
- Cor exterior do equipamento: Aço inoxidável
- Material: Tampo e revestimento AISI 304
- Indicadores: funcionamento e aquecimento
- Tipo de tampo de trabalho: Moldado – manutenção e limpeza fáceis
- Material do tampo de trabalho: AISI 304
- Espessura do tampo de trabalho [mm]: 1.50
- Acabamento da superfície: aço inoxidável polido
- Tipo de aquecimento do equipamento: Indireto
- Temperatura máxima do equipamento [°C]: 300
- Temperatura mínima do equipamento [°C]: 50
- Acessibilidade para manutenção: Através do painel frontal
- Termopar de segurança: Sim
- Pés reguláveis: Sim
- Basculante: Motorizado
- Espessura do fundo: 12.00
- Material do fundo: Aço
- Tipo de panela: Basculante
- Volume útil [l]: 50
- Enchimento: Torneira mecânica
- Forma da cuba: Bico da cuba com formato prático para minimizar derrames
- Tipo de enchimento de água: Frio e quente
- Ligação a válvula de esfera: 1/2
- Ligação de abastecimento de água: 1/2"
Dimensões
| Largura Liquida Mm | 800 |
|---|---|
| Profundidade Liquida Mm | 730 |
| Largura Bruta Mm | 840 |
| Profundidade Bruta Mm | 800 |
| Altura Bruta (mm) | 1080 |
| Altura Líquida (mm) | 900 |
| Altura líquida [mm] | 900 |
| Altura bruta [mm] | 1080 |
Peso
| Peso Liquido Kg | 163.40 |
|---|---|
| Peso Bruto Kg | 173.50 |
Refrigerante
| Tipo de Gás | Natural gas, propane butane |
|---|---|
| Tipo de gás | Natural gas, propane butane |
Desempenho
| Potencia A Gas Kw | 12.000 |
|---|
Alimentação
| Gás elétrico [kW] | 12.000 |
|---|
Outras características
| Codigo Sap | 00020633 |
|---|---|
| Indicadores | operation and warm-up |
| Marca | RM Gastro |
| Brand | RM |
| Ignição | Piezo |
| Material | AISI 304 top plate and cladding |
| Basculamento | Motorised |
| Cor Exterior | Stainless steel |
| Pés Reguláveis | Yes |
| Tipo de Panela | Tillting |
| Material do Fundo | Steel |
| Material do Tampo | AISI 304 |
| Tipo de Construção | Stationary |
| Tipo de Enchimento | Mechanical cock |
| Tipo de Aquecimento | Indirect |
| Tipo de Equipamento | Gas unit |
| Proteção dos Comandos | IP24 |
| Termopar de Segurança | Yes |
| Acabamento da Superfície | polished stainless steel |
| Tipo de Enchimento de Água | Both cold and warm |
| Tipo Fornecimento | Apenas por encomenda |
| Tipo De Tampo | Molded – comfortable cleaning maintenance |
| Volume Util L | 50 |
| Formato Da Cuba | Practically shaped bathtub spout to minimize spillage |
| Espessura Do Fundo | 12.00 |
| Espessura Do Tampo Mm | 1.50 |
| Acessibilidade De Servico | Trough the frontal panel |
| Ligacao A Valvula De Esfera | 1/2 |
| Temperatura Maxima Do Equipamento C | 300 |
| Temperatura Minima Do Equipamento C | 50 |
| Tipo de equipamento | Gas unit |
| Tipo de construção do dispositivo | Stationary |
| Ignição | Piezo |
| Proteção de controlos | IP24 |
| Cor exterior do equipamento | Stainless steel |
| Material | AISI 304 top plate and cladding |
| Tipo de bancada | Molded – comfortable cleaning maintenance |
| Material da bancada | AISI 304 |
| Espessura da bancada [mm] | 1.50 |
| Acabamento de superfície | polished stainless steel |
| Tipo de aquecimento do aparelho | Indirect |
| Temperatura máxima do dispositivo [°C] | 300 |
| Temperatura mínima do dispositivo [°C] | 50 |
| Acessibilidade do serviço | Trough the frontal panel |
| Termopar de segurança | Yes |
| Pés reguláveis | Yes |
| Inclinação | Motorised |
| Espessura inferior | 12.00 |
| Material inferior | Steel |
| Tipo de panela | Tillting |
| Volume utilizável [l] | 50 |
| Enchimento | Mechanical cock |
| Forma de bacia | Practically shaped bathtub spout to minimize spillage |
| Tipo de enchimento de água | Both cold and warm |
| Ligação a uma válvula de esfera | 1/2 |
| Ligação de abastecimento de água | 1/2" |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.