As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
- Código SAP: 00019405
- Largura líquida [mm]: 800
- Profundidade líquida [mm]: 730
- Altura líquida [mm]: 900
- Peso líquido [kg]: 146.40
- Largura bruta [mm]: 840
- Profundidade bruta [mm]: 800
- Altura bruta [mm]: 1065
- Peso bruto [kg]: 159.40
- Tipo de equipamento: Unidade a gás
- Tipo de construção do equipamento: Fixo
- Potência a gás [kW]: 12.000
- Ignição: Piezo + chama piloto permanente
- Tipo de gás: Gás natural, propano/butano
- Cor exterior do equipamento: Aço inoxidável
- Material: Tampo e revestimento AISI 304
- Tipo de tampo de trabalho: Moldado – manutenção e limpeza fáceis
- Material do tampo de trabalho: AISI 304
- Espessura do tampo de trabalho [mm]: 1.50
- Volume da cuba [l]: 50
- Capacidade volumétrica do recipiente [l]: 50.00
- Temperatura máxima do equipamento [°C]: 300
- Temperatura mínima do equipamento [°C]: 50
- Termopar de segurança: Sim
- Pés reguláveis: Sim
- Basculante: Manual
- Espessura do fundo: 12.00
- Material do fundo: Aço
- Tipo de panela: Basculante
- Volume útil [l]: 50
- Enchimento: Torneira mecânica
- Forma da cuba: Bico da cuba com formato prático para minimizar derrames
- Transbordo: Sim
- Ligação a válvula de esfera: 1/2
- Ligação de abastecimento de água: 1/2"
Dimensões
| Largura Liquida Mm | 800 |
|---|---|
| Profundidade Liquida Mm | 730 |
| Largura Bruta Mm | 840 |
| Profundidade Bruta Mm | 800 |
| Capacidade Volumetrica Do Recipiente L | 50.00 |
| Altura Bruta (mm) | 1065 |
| Altura Líquida (mm) | 900 |
| Altura líquida [mm] | 900 |
| Altura bruta [mm] | 1065 |
Peso
| Peso Liquido Kg | 146.40 |
|---|---|
| Peso Bruto Kg | 159.40 |
Refrigerante
| Tipo de Gás | Natural gas, propane butane |
|---|---|
| Tipo de gás | Natural gas, propane butane |
Desempenho
| Potencia A Gas Kw | 12.000 |
|---|
Alimentação
| Gás elétrico [kW] | 12.000 |
|---|
Outras características
| Codigo Sap | 00019405 |
|---|---|
| Marca | RM Gastro |
| Brand | RM |
| Ignição | Piezo + Eternal Flame |
| Material | AISI 304 top plate and cladding |
| Basculamento | Manual |
| Cor Exterior | Stainless steel |
| Pés Reguláveis | Yes |
| Tipo de Panela | Tillting |
| Volume da Cuba (l) | 50 |
| Descarga (Overflow) | Yes |
| Material do Fundo | Steel |
| Material do Tampo | AISI 304 |
| Tipo de Construção | Stationary |
| Tipo de Enchimento | Mechanical cock |
| Tipo de Equipamento | Gas unit |
| Termopar de Segurança | Yes |
| Tipo Fornecimento | Entrega directa pelo fornecedor |
| Tipo De Tampo | Molded – comfortable cleaning maintenance |
| Volume Util L | 50 |
| Formato Da Cuba | Practically shaped bathtub spout to minimize spillage |
| Espessura Do Fundo | 12.00 |
| Espessura Do Tampo Mm | 1.50 |
| Ligacao A Valvula De Esfera | 1/2 |
| Temperatura Maxima Do Equipamento C | 300 |
| Temperatura Minima Do Equipamento C | 50 |
| Tipo de equipamento | Gas unit |
| Tipo de construção do dispositivo | Stationary |
| Ignição | Piezo + Eternal Flame |
| Cor exterior do equipamento | Stainless steel |
| Material | AISI 304 top plate and cladding |
| Tipo de bancada | Molded – comfortable cleaning maintenance |
| Material da bancada | AISI 304 |
| Espessura da bancada [mm] | 1.50 |
| Volume da bacia [l] | 50 |
| Temperatura máxima do dispositivo [°C] | 300 |
| Temperatura mínima do dispositivo [°C] | 50 |
| Termopar de segurança | Yes |
| Pés reguláveis | Yes |
| Inclinação | Manual |
| Espessura inferior | 12.00 |
| Material inferior | Steel |
| Tipo de panela | Tillting |
| Volume utilizável [l] | 50 |
| Enchimento | Mechanical cock |
| Forma de bacia | Practically shaped bathtub spout to minimize spillage |
| Estouro | Yes |
| Ligação a uma válvula de esfera | 1/2 |
| Ligação de abastecimento de água | 1/2" |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.