Arrefecedor de impulso preto
4.016,26 €
- Compressor inverter para economia energia
- Laterais em metacrilato para uma excelente visibilidade do produto
- Espaço de armazenamento impressionante
- Função de inclinação para uma melhor exposição do produto
- Luz interior LED
- 4 rodas giratórias robustas, 2 com travão
- Para-choques em 4 lados
- Capacitor isento de manutenção
1 em stock
CompararDescrição
Frigorífico energeticamente eficiente com tampas de vidro para compras por impulso
A gama PDC de refrigeradores de impulso pretos oferece uma ampla visibilidade dos produtos no interior, uma vez que são envidraçados nos quatro lados. Trata-se de uma solução de refrigeração “plug-in”, uma vez que os rodízios giratórios permitem que a unidade seja facilmente deslocada para diferentes locais na loja. Ideal para compras por impulso de bagas, legumes, sandes e outros alimentos para levar.
Medidas e conteúdo
| Peso bruto / líquido | 176 / 133 kg |
|---|---|
| Volume bruto / líquido | 408 / 190 l |
| Gama de temperaturas | -1 a +5 °C |
| Classe climática | 3 |
| Densidade do isolamento | 32 |
| Carga de contentor de 40 pés | 36 pçs |
Design e Material
| Acabamento exterior | Preto / vidro |
|---|---|
| Acabamento interior | Aço inoxidável / vidro |
| Rodas | 4 rodízios, 2 com travão |
| Número e tipo da tampa | 2 tampa deslizante de vidro curvo |
| Luz interior | 2 x LED vertical |
Funções e refrigeração
| Tipo de controlador | Eletrónico |
|---|---|
| Tipo de arrefecimento | Ventilado |
| Tipo de descongelação | Automático / Descongelaçâo por ar |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | 150 g |
| Termómetro | Sim |
Potência e consumo
| Classe de energia | D |
|---|---|
| N.º EPREL | 1617826 |
| Ambiente máximo | +25°C, 60% RH |
| Consumo de energia | 5.25 kWh/24h |
| Consumo anual de energia | 1916 kWh/ano |
| EEI | 49.2 % |
| Potência de entrada | 1150 W |
| Tensão / Frequência | 220-240/50 V/Hz |
| Nível de ruído | 52 dB(A) |
Dimensões
| Dimensão externa (LxPxA) | 1405 x 1210 x 1005 mm |
|---|---|
| Dimensão interna (LxPxA) | 1210 x 1080 x 342 mm |
| Dimensão da embalagem (LxPxA) | 1335 x 1170 x 1140 mm |
| GTIN / EAN | 5708181727369 |
Outros
| Exposición total | 1.51 m² |
|---|
Documentação técnica disponível para download:











Avaliações
Ainda não existem avaliações.