Congelador de armazenagem
1.524,39 €
- armário de aço inoxidável
- Alça integrada
- Termóstato eletrônico
- Prateleiras fixas para o congelador
- Fechadura
- Pés reguláveis com rodízios na parte de trás
- Controlo digital e visor de temperatura
Esgotado
CompararMedidas e conteúdo
| Peso bruto / líquido | 101 / 94 kg |
|---|---|
| Volume bruto / líquido | 461 / 420 l |
| Gama de temperaturas | -24 a -10 °C |
| Classe climática | 4 |
| Carga de contentor de 40 pés | 42 pçs |
Design e Material
| Acabamento exterior | SS430 |
|---|---|
| Acabamento interior | ABS branco |
| Número e tipo de porta | 1 porta sólida com dobradiças |
| Porta reversível | Não |
| Número e tipo de estantes | 6 prateleiras de congelação fixas |
| Dimensões da prateleira | GN2/1 |
| Carga máxima nas prateleiras | 110 kg/m² |
| Pés / Pernas | 2 pés reguláveis |
| Rodas | 2 rodízios |
| Fechadura | Sim |
| Luz interior | Não |
Funções e refrigeração
| Tipo de controlador | Eletrónico |
|---|---|
| Tipo de arrefecimento | Estático |
| Tipo de descongelação | Manual |
| Refrigerante | R600a |
| Carga de refrigerante | 130 g |
| Termómetro | Sim |
Potência e consumo
| Ambiente máximo | +30°C, 55% RH |
|---|---|
| Consumo de energia | 2.24 kWh/24h |
| Consumo anual de energia | 818 kWh/ano |
| Potência de entrada | 190 W |
| Tensão / Frequência | 220-240/50 V/Hz |
| Nível de ruído | 45 dB(A) |
Dimensões
| Dimensão externa (LxPxA) | 777 x 715 x 1720 mm |
|---|---|
| Dimensão interna (LxPxA) | 667 x 570 x 1485 mm |
| Dimensão da embalagem (LxPxA) | 850 x 770 x 1900 mm |
| GTIN / EAN | 5708181994822 |
Documentação técnica disponível para download:










Avaliações
Ainda não existem avaliações.