As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Armarios expositores pastelería
Alimentação
| Consumo anual eléctrico (KWH) | 13342,940 |
|---|---|
| Consumo eléctrico 24h (KWH) | 36,560 |
| Frecuencia eléctrica | 50Hz |
Desempenho
| Potencia eléctrica (KW) | 2 |
|---|
Refrigerante
| Tipo gas | R-290 |
|---|---|
| Carga de gas refrigerante (KG) | 0,095 |
Dimensões
| Volumen interior bruto (L) | 579 |
|---|
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 359 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 338 |
Outras características
| Referencia | 19109914 |
|---|---|
| Capacidad (L) | 579 |
| Pontencia (W) | 2000 |
| Temperatura trabajo (Cº) | -18 a -22ºC |
| Evaporación | Ventilada |
| Desescharche | Automático |
| Estantes | 5 |
| Medidas totales (mm) | 1320 × 650 × 1950 |
| Color | Negro |
| Clase climática | 3 |
| Clasif. Eficiencia Energetica | D |
| Tipo modelo | Equipo 1 comp congelación |
| Condiciones ambiente | Set1 (25ºC / 60% RH) |
| Valores de M y N | M: 7,5 / N: 19,300 |
| Coeficiente de temperatura C | 1 |
| Coeficiente Y | 3,130 |
| Valor P | P1 |
| TDA Cong. (M2) | 3,130 |
| Tª +Alta Cong. (°C) | -15 |
| Tª +Baja Cong. (°C) | -18 |
| Ind. Eficiencia Energetica IEE | 48,900 |
| Tecnologia Luz | LED |
| Clase energ. Luz | G |
| Duracion de Garantia (mes) | 12 |
| Web | WWW,EDENOX,ES |
| Tipo equipo | SupermarketCabinet |
| Familia | VF4 |
| Numero compartimientos | Uno |
| Tipo | INTEGRAL |
| Orientacion | VERTICAL |
| Categoria | FREEZER |
| Roll-in | false |
| TDA Comp.1 (M2) | 3,130 |
| Clase Tª Comp.1 | L1 |
| Tª Recomendada Comp.1 (°C) | -18 |
| AE | 13342,940 |
| SAE | 27265,460 |
| Clase temperatura General | L1 |
| Clase Climatica Ecoetiqueta | 3 |
| Voltaje | 230V |
| Amperaje (A) | 12 A |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Temperatura | -18 -22 ºC |
| PCA | 3 |
| Enlace Ecoetiqueta | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2408863 |
| Modelo Certificación | VECSO-800-S1 |
| Tipo Etiq Efici.Energetica | Otros, refri de V,D, (19/18) |
| Índice de Eficiencia Energetic (%) | 48,900 |
| Etiqueta ecológica | No |
| ID Registro EPREL Efficold | 2408863 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 0 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 0 |
| Alto neto (mm) | 0 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 1400 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 715 |
| Alto bruto (mm) | 2050 |
| Marca | Edenox |












Avaliações
Ainda não existem avaliações.