As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Vitrinas expositoras pastelería
Desempenho
| Potencia (W) | 480 |
|---|---|
| Potencia eléctrica (KW) | 0,480 |
Alimentação
| Consumo anual eléctrico (KWH) | 2591,500 |
|---|---|
| Consumo eléctrico 24h (KWH) | 7,100 |
| Frecuencia eléctrica | 50Hz |
Refrigerante
| Tipo gas | R-290 |
|---|---|
| Carga de gas refrigerante (KG) | 0,140 |
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 236 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 221 |
Outras características
| Referencia | 19112502 |
|---|---|
| Medidas totales (mm) | 1200 × 800 × 1360 |
| Tensión (V) | 230/1/N |
| Temperatura Trabajo ºC | +2º a +8º C |
| Tipo | Cerrada lado cliente |
| Clase climática | 4 |
| Clasif. Eficiencia Energetica | E |
| Tipo modelo | Equipo 1 comp refrigeración |
| Condiciones ambiente | Set1 (25ºC / 60% RH) |
| Valores de M y N | M: 3,7 / N: 3,500 |
| Coeficiente de temperatura C | 0,920 |
| Coeficiente Y | 2,170 |
| Valor P | P1 |
| TDA Refrig. (M2) | 2,170 |
| Tª +Alta Refrig. (°C) | 10 |
| Tª +Baja Refrig. (°C) | -1 |
| Ind. Eficiencia Energetica IEE | 62,100 |
| Tecnologia Luz | LED |
| Clase energ. Luz | G |
| Duracion de Garantia (mes) | 12 |
| Web | WWW,EDENOX,ES |
| Tipo equipo | SupermarketCabinet |
| Familia | HC7 |
| Numero compartimientos | Uno |
| Orientacion | HORIZONTAL |
| Categoria | REFRIGERATOR |
| Roll-in | false |
| TDA Comp.1 (M2) | 2,170 |
| Clase Tª Comp.1 | H2 |
| Tª Recomendada Comp.1 (°C) | 5 |
| AE | 2591,500 |
| SAE | 4172,150 |
| Clase temperatura General | H2 |
| Clase Climatica Ecoetiqueta | 3 |
| Voltaje | 230V |
| Amperaje (A) | 2,5 A |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Temperatura | +2 +8 |
| Agente Expandente | CO2 |
| Equipo | HERMÉTICO |
| PCA | 3 |
| Enlace Ecoetiqueta | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2559075 |
| Modelo Certificación | VERA-1200 C S1 |
| Tipo Etiq Efici.Energetica | Otros, refri de V,D, (19/18) |
| Vol. neto refrigeración (L) | 349 |
| Índice de Eficiencia Energetic (%) | 62,100 |
| ID Registro EPREL Efficold | 2559075 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 1200 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 800 |
| Alto neto (mm) | 1360 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 1280 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 880 |
| Alto bruto (mm) | 1520 |
| Marca | Edenox |










Avaliações
Ainda não existem avaliações.