As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Horizontales puerta ciega abatible
Dimensões
| Volumen interior (l) | 675 |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 2055 x 715 x 833 |
| Dimensiones interiores (mm) | 1935 x 510 x 682 |
Desempenho
| Potencia (W) | 260 |
|---|---|
| Potencia eléctrica (KW) | 0,260 |
Alimentação
| Consumo anual eléctrico (KWH) | 1160 |
|---|---|
| Consumo eléctrico 24h (KWH) | 3,280 |
| Frecuencia eléctrica | 50Hz |
Refrigerante
| Tipo gas | R-290 |
|---|---|
| Carga de gas refrigerante (KG) | 0,110 |
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 118 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 97 |
Outras características
| Referencia | 19105137 |
|---|---|
| Cestas | 8 |
| Clase climática | 4 |
| Clasif. Eficiencia Energetica | D |
| Vol. neto congelación (L) | 600 |
| Condiciones ambiente | Set2 (30ºC / 55% RH) |
| Valores de M y N | M: 2,0 / N: 0,009 |
| Coeficiente de temperatura C | 1 |
| Coeficiente Y | 660 |
| Tª Media +Alta Cong. (°C) | -18 |
| Tª Amb. Máx. (°C) | 40 |
| Ind. Eficiencia Energetica IEE | 41,400 |
| Duracion de Garantia (mes) | 12 |
| Web | WWW,EDENOX,ES |
| Tipo equipo | IceCreamFreezer |
| Familia | ICFS |
| Tapa transparente | false |
| Vol. cong. total (L) | 600 |
| Tª +Alta Cong. (°C) | -18 |
| Max. Tª Amb. (°C) | 40 |
| Vol. neto Comp.1 (L) | 600 |
| Min. Tª Amb. Rango Comp.1 (°C) | 16 |
| Max. Tª Amb. Rango Comp.1 (°C) | 40 |
| Min. HR. Rango Comp.1 (%) | 80 |
| Max. HR. Rango Comp.1 (%) | 40 |
| Tª Recomendada Comp.1 (°C) | -23 |
| Numero compartimientos | Uno |
| AE | 1198,660 |
| SAE | 2898,100 |
| Voltaje | 230V |
| Amperaje (A) | 1,8 A |
| Fases | 1N |
| Sistema de condensación | ESTÁTICA |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Temperatura | -18 -23 ºC |
| PCA | 3 |
| Enlace Ecoetiqueta | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1807311 |
| Modelo Certificación | NFL-675 |
| Tipo Etiq Efici.Energetica | Congeladores helados (19/18) |
| Índice de Eficiencia Energetic (%) | 41,400 |
| Tipo modelo | Equipo 1 comp congelación |
| ID Registro EPREL Efficold | 1807311 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 2055 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 715 |
| Alto neto (mm) | 903 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 2095 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 750 |
| Alto bruto (mm) | 905 |
| Marca | Edenox |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.