As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Horizontales puerta ciega abatible
Dimensões
| Volumen interior (l) | 567 |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 1804 x 695 x 945 |
| Dimensiones interiores (mm) | 1680 x 480 x 475 / 725 |
Desempenho
| Potencia (W) | 250 |
|---|---|
| Potencia eléctrica (KW) | 0,250 |
Alimentação
| Consumo anual eléctrico (KWH) | 639 |
|---|---|
| Consumo eléctrico 24h (KWH) | 1,750 |
| Frecuencia eléctrica | 50Hz |
Refrigerante
| Tipo gas | R-600a |
|---|---|
| Carga de gas refrigerante (KG) | 0,070 |
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 73 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 68 |
Outras características
| Referencia | 19087650 |
|---|---|
| Cestas | 7 |
| Clase climática | 5 |
| Clasif. Eficiencia Energetica | C |
| Vol. neto congelación (L) | 534 |
| Tª Media +Alta Cong. (°C) | -18 |
| Tª Amb. Máx. (°C) | 40 |
| Ind. Eficiencia Energetica IEE | 24 |
| Duracion de Garantia (mes) | 12 |
| Web | WWW,EDENOX,ES |
| Tipo equipo | IceCreamFreezer |
| Familia | ICFS |
| Tapa transparente | false |
| Vol. cong. total (L) | 534 |
| Tª +Alta Cong. (°C) | -18 |
| Max. Tª Amb. (°C) | 40 |
| Vol. neto Comp.1 (L) | 534 |
| Min. Tª Amb. Rango Comp.1 (°C) | 16 |
| Max. Tª Amb. Rango Comp.1 (°C) | 40 |
| Min. HR. Rango Comp.1 (%) | 80 |
| Max. HR. Rango Comp.1 (%) | 40 |
| Tª Recomendada Comp.1 (°C) | -18 |
| Numero compartimientos | Uno |
| AE | 638,750 |
| SAE | 2659,610 |
| Clase temperatura General | L1 |
| Clase Climatica Ecoetiqueta | 5 |
| Voltaje | 230V |
| Amperaje (A) | 1,1 A |
| Sistema de condensación | ESTÁTICA |
| Especificaciones de frío | NINGUNO |
| Temperatura | -15 -25 ºC |
| PCA | 3 |
| Enlace Ecoetiqueta | https://eprel.ec.europa.eu/qr/745551 |
| Modelo Certificación | NLF-565 |
| Tipo Etiq Efici.Energetica | Congeladores helados (19/18) |
| Vol. neto refrigeración (L) | 0 |
| Índice de Eficiencia Energetic (%) | 24 |
| Tipo modelo | Equipo 1 comp congelación |
| ID Registro EPREL Efficold | 745551 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 1804 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 695 |
| Alto neto (mm) | 945 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 1890 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 730 |
| Alto bruto (mm) | 995 |
| Marca | Edenox |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.