As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Elementos modulares cocción
Desempenho
| Potencia (KW) | 3,9 |
|---|---|
| Potencia gas (KW) | 3,900 |
Alimentação
| Frecuencia eléctrica | 50/60Hz |
|---|
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 35 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 29 |
Outras características
| Referencia | 19097864 |
|---|---|
| Descripción | Plancha cromo-duro |
| Zonas cocción | 1 |
| Medidas totales (mm) | 350 x 600 x 266 |
| Medidas encastre (mm) | 340 x 590 |
| Tensión (V) | 380-420V 3N |
| Tipo | Eléctrico |
| Vávula termostática | No aplica |
| Voltaje | 400V |
| Fases | 3N/3 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 350 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 600 |
| Alto neto (mm) | 266 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 710 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 410 |
| Alto bruto (mm) | 530 |
| Marca | Edenox |












Avaliações
Ainda não existem avaliações.