As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Descrição
Elementos calientes
Dimensões
| Dimensiones (mm) | 465 x 610 x 302 |
|---|---|
| Profundidad cuba (mm) | 190 |
Desempenho
| Potencia eléctrica (KW) | 1,010 |
|---|
Alimentação
| Frecuencia eléctrica | 50/60Hz |
|---|
Peso
| Peso bruto / embalado (kg) | 30 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 28 |
Outras características
| Referencia | 19011007 |
|---|---|
| Encastre Largo (mm) | 440 |
| Encastre Ancho (mm) | 585 |
| Capacidad GN | 1 x GN1/1 |
| Voltaje | 230V |
| Amperaje (A) | 4,39A |
| Fases | 1N |
| Tipo de Acometida | Electricidad |
| Coordenada X Electricidad 1 (MM) | 340 |
| Coordenada Y Electricidad 1 (MM) | 205 |
| Diámetro Desagüe 1 | 34 |
| Cantidad Electricidad | 1 |
| Cantidad Desagüe | 1 |
| Temperatura máxima | Water Inlet Max Temp:80ºC |
| Número de bandejas | 1 |
| Pantalla de calor | No |
| Tipo | Baño maría con agua |
| Texto Libre | NO |
| Tipo calor cuba | Baño maría agua |
| Tipo llenado agua | Manual balde |
| Cap.cuba (L) (GN 1/1-40 mm) | 5 |
| Cap.cuba (L) (GN 1/1-65 mm) | 9 |
| Cap.cuba (L) (GN1/1-150 mm) | 21 |
| Cap.cuba (L) (GN 1/1-100 mm) | 14 |
| Largo neto (Vista frontal) (mm) | 465 |
| Ancho neto (Fondo) (mm) | 610 |
| Alto neto (mm) | 302 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm) | 550 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm) | 735 |
| Alto bruto (mm) | 410 |
| Marca | Edenox |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.