As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Informação adicional
| Peso | 150 kg |
|---|---|
| Length (with sides) (mm) | 1935 |
| Refrigerated Shelves Area (m 2 ) | 2.32 |
| Total Exhibition Area (TDA)(m 2 ) | 1.66 |
| Net Volume (l) | 494 |
| Shelves (units) | 4 |
| Doors (units) | – |
| Cooling Power (W) | 3056 |
| Rated Consumption (W) | 3026 |
| Refrigerant | R-290 |
| Marca |















Avaliações
Ainda não existem avaliações.