As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Informação adicional
| Peso | 150 kg |
|---|---|
| Length (without sides) (mm) | 1975 |
| Refrigerated Shelves Area (m 2 ) | 4.46 |
| Total Exhibition Area (TDA)(m 2 ) | 2.41 |
| Net Volume (l) | 1018 |
| Shelves (units) | 8 |
| Doors (units) | 3 |
| Cooling Power (W) | 1242 |
| Rated Consumption (W) | 2162 |
| Refrigerant | R-290 |
| Marca |











Avaliações
Ainda não existem avaliações.