As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Informação adicional
| Peso | 150 kg |
|---|---|
| Length (mm) | 2025 |
| Height (mm) | 1235 |
| Depth (mm) | 800 |
| Exhibition area (m 2 ) | 1.33 |
| Total Exhibition Area (TDA)(m 2 ) | 0.95 |
| EV camera | 0.57 |
| Doors (Units) | 3 |
| Cooling Power (W) | 949 |
| Rated Consumption (W) | 1099 |
| Refrigerant | R-290 |
| Marca |

















Avaliações
Ainda não existem avaliações.