As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Docriluc
VEG-10-20-TF — Modular Refrigerated Display Case VEG-10-TF
Indisponível
Informação adicional
| Peso | 150 kg |
|---|---|
| Length (mm) | 2005 |
| Height (mm) | 1085 |
| Depth (mm) | 1000 |
| Exhibition area (m 2 ) | 1.29 |
| Total Exhibition Area (TDA)(m 2 ) | 1.21 |
| EV camera | 0.79 |
| Doors (units) | 3 |
| Cooling Power (W) | 949 |
| Rated Consumption (W) | 1199 |
| Refrigerant | R-290 |
| Marca |











Avaliações
Ainda não existem avaliações.